<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	4月28日　デイトレ結果 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://jestryo.com/2020/04/28/post-2082/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jestryo.com/2020/04/28/post-2082/</link>
	<description>兼業デイトレーダーの日々の収支を公開していきます。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2020 06:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>
		さとし より		</title>
		<link>https://jestryo.com/2020/04/28/post-2082/#comment-754</link>

		<dc:creator><![CDATA[さとし]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 06:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=2082#comment-754</guid>

					<description><![CDATA[質問に対する返信ありがとうございました。その場その場出な、指値で対応されてるのですね。ありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>質問に対する返信ありがとうございました。その場その場出な、指値で対応されてるのですね。ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		R より		</title>
		<link>https://jestryo.com/2020/04/28/post-2082/#comment-750</link>

		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 09:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=2082#comment-750</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://jestryo.com/2020/04/28/post-2082/#comment-747&quot;&gt;さとし&lt;/a&gt; への返信。

専門用語的なものは何も使っていません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jestryo.com/2020/04/28/post-2082/#comment-747">さとし</a> への返信。</p>
<p>専門用語的なものは何も使っていません。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		さとし より		</title>
		<link>https://jestryo.com/2020/04/28/post-2082/#comment-747</link>

		<dc:creator><![CDATA[さとし]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 13:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=2082#comment-747</guid>

					<description><![CDATA[いつもブログ、YouTubeを拝見しております。毎日収益を上げ続けているのは本当に凄いです。私はまだまだ勉強不足でここ１週間は毎日マイナス収支です。本日の２本、４本理論分かりやすかったです。私はここまでは考え切れなかったですが、足の長さで何か法則性が見いだせないかと考えておりました。非常に参考になりましたので、トレード場面で使わせて頂きたいと思います。ついでの質問で大変恐縮でございますが、逆指値の物差しとして例えばRSIやボリンジャーバンド等を使用される事はありますか？宜しくお願い致します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いつもブログ、YouTubeを拝見しております。毎日収益を上げ続けているのは本当に凄いです。私はまだまだ勉強不足でここ１週間は毎日マイナス収支です。本日の２本、４本理論分かりやすかったです。私はここまでは考え切れなかったですが、足の長さで何か法則性が見いだせないかと考えておりました。非常に参考になりましたので、トレード場面で使わせて頂きたいと思います。ついでの質問で大変恐縮でございますが、逆指値の物差しとして例えばRSIやボリンジャーバンド等を使用される事はありますか？宜しくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
