<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>年間のまとめ &#8211; デイトレードで毎日を給料日にしよう♪</title>
	<atom:link href="https://jestryo.com/category/diary/annual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jestryo.com</link>
	<description>兼業デイトレーダーの日々の収支を公開していきます。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Dec 2023 09:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>デイトレ、株式投資、投機の結果2023年のまとめ</title>
		<link>https://jestryo.com/2023/12/28/post-5158/</link>
					<comments>https://jestryo.com/2023/12/28/post-5158/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rょーへー]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 06:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年間のまとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=5158</guid>

					<description><![CDATA[2023年は色んな経緯があり、3月頃から勝率をひたすら気にしてデイトレードをしていました。本来勝率にこだわっては良くないと動画でも言っているし自分でも理解しています。 それでも今年だけはこだわる理由が ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://jestryo.com">デイトレードで毎日を給料日にしよう♪</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jestryo.com/2023/12/28/post-5158/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022年の振り返りと2023年に向けて</title>
		<link>https://jestryo.com/2022/12/31/post-4378/</link>
					<comments>https://jestryo.com/2022/12/31/post-4378/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rょーへー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 06:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年間のまとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=4378</guid>

					<description><![CDATA[2022年、私は厄年（本厄）でした。わかってはいた。でも信じてはいませんでした。いや、実際体にガタがくる年齢って意味らしいから運が悪いとかそういうのじゃないのかな。 でも、今年はここ数年でなかったよう ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://jestryo.com">デイトレードで毎日を給料日にしよう♪</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jestryo.com/2022/12/31/post-4378/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021年のまとめとお知らせ</title>
		<link>https://jestryo.com/2021/12/31/post-3800/</link>
					<comments>https://jestryo.com/2021/12/31/post-3800/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rょーへー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 05:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年間のまとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=3800</guid>

					<description><![CDATA[1月　+194000円　17勝2敗 2月　+473000円   18勝0敗 3月　+524000円　19勝0敗4休 4月　+249000円　18勝0敗3休 5月　+190000円　14勝3敗1休 6月 ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://jestryo.com">デイトレードで毎日を給料日にしよう♪</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jestryo.com/2021/12/31/post-3800/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年のまとめと年末のご挨拶</title>
		<link>https://jestryo.com/2020/12/31/post-2849/</link>
					<comments>https://jestryo.com/2020/12/31/post-2849/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rょーへー]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 00:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年間のまとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=2849</guid>

					<description><![CDATA[1月　+286000円　17勝2敗　少しだけ頑張ろうとした月 2月　+305000円   13勝3敗　月末の荒れ相場で利益 3月　+1013000円　18勝3敗　久々の100万オーバーも途中でやる気消 ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://jestryo.com">デイトレードで毎日を給料日にしよう♪</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jestryo.com/2020/12/31/post-2849/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年を振り返って｜年間収支と出来事</title>
		<link>https://jestryo.com/2019/12/31/2019/</link>
					<comments>https://jestryo.com/2019/12/31/2019/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rょーへー]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 23:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年間のまとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=1647</guid>

					<description><![CDATA[2018年の終わりには「早いもので」と書きましたが、2019年はそんな風に感じませんでした。良くも悪くも色んなことがあった1年間でした。無事年末を迎えることが出来たという感じですね。 2019年の成績 ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://jestryo.com">デイトレードで毎日を給料日にしよう♪</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jestryo.com/2019/12/31/2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年を振り返って＆重大発表（大げさ）</title>
		<link>https://jestryo.com/2018/12/28/2018-summary/</link>
					<comments>https://jestryo.com/2018/12/28/2018-summary/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rょーへー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 06:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年間のまとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=1045</guid>

					<description><![CDATA[早いもので２０１８年も終わりです。今年は久々に大納会にも出席出来ました。いつも負けるけど今年は大納会でなんとか勝つことも出来ました。 負け続きで心が折れて少しだけ株から離れたこともありました。 なんだ ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://jestryo.com">デイトレードで毎日を給料日にしよう♪</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jestryo.com/2018/12/28/2018-summary/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
