<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>月のまとめ &#8211; デイトレードで毎日を給料日にしよう♪</title>
	<atom:link href="https://jestryo.com/category/diary/monthly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jestryo.com</link>
	<description>兼業デイトレーダーの日々の収支を公開していきます。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Aug 2024 12:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>2024年8月のまとめと5月のまとめ</title>
		<link>https://jestryo.com/2024/08/30/post-5286/</link>
					<comments>https://jestryo.com/2024/08/30/post-5286/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rょーへー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 12:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月のまとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=5286</guid>

					<description><![CDATA[なぜ久々に月のまとめ記事を書くのかと言えば8月は久しぶりに月間100万円利益達成となったからですが、これを自分用の記録として残しておきたいからです。そうでないとこのアクセルの踏み方が今後いつか出来なく ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://jestryo.com">デイトレードで毎日を給料日にしよう♪</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jestryo.com/2024/08/30/post-5286/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023年8月、9月のまとめ</title>
		<link>https://jestryo.com/2023/10/01/post-5012/</link>
					<comments>https://jestryo.com/2023/10/01/post-5012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rょーへー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2023 08:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月のまとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=5012</guid>

					<description><![CDATA[正直8月と9月は激動というか、色々なことがあり過ぎてまとめることなんて出来ないくらいです。デイトレは普通であればいいのにむしろマイナス方面に色々出てしまった。 10月以降へ不安もあるけど、やっていくし ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://jestryo.com">デイトレードで毎日を給料日にしよう♪</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jestryo.com/2023/10/01/post-5012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7月のまとめと17年間のまとめ</title>
		<link>https://jestryo.com/2023/08/13/post-4918/</link>
					<comments>https://jestryo.com/2023/08/13/post-4918/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rょーへー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 01:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月のまとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=4918</guid>

					<description><![CDATA[遅い、遅いですね。なんか忘れてると思ったら7月のまとめ記事を書いてなかった。7月はいつも負ける月初相場を意図的にスルー。これで負けずにいけるかと思えば早々に2敗。難しかった。 7月のまとめ 3日目にい ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://jestryo.com">デイトレードで毎日を給料日にしよう♪</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jestryo.com/2023/08/13/post-4918/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月のまとめと2023年上半期のまとめ</title>
		<link>https://jestryo.com/2023/07/02/post-4850/</link>
					<comments>https://jestryo.com/2023/07/02/post-4850/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rょーへー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 23:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月のまとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=4850</guid>

					<description><![CDATA[毎年「時が経つのはやい！はや過ぎる！」って言ってる感じするけど、今年は自分にとってそんなことないです。むしろもう1年以上働いたような気がするのにまだ半年という感じです。 充実してると時が早く過ぎるイメ ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://jestryo.com">デイトレードで毎日を給料日にしよう♪</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jestryo.com/2023/07/02/post-4850/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4月のまとめと感謝</title>
		<link>https://jestryo.com/2023/04/29/post-4661/</link>
					<comments>https://jestryo.com/2023/04/29/post-4661/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rょーへー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 00:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月のまとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=4661</guid>

					<description><![CDATA[もうずっと月のまとめ記事を書いてなかった。一応自分の中でまとめた反省とかはあるんですが以前のような形でアップしようという気になれず、今回もちょっと違った形で。 昨日20時にアップした『板読みデイトレー ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://jestryo.com">デイトレードで毎日を給料日にしよう♪</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jestryo.com/2023/04/29/post-4661/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022年3月のまとめ</title>
		<link>https://jestryo.com/2022/04/01/post-4099/</link>
					<comments>https://jestryo.com/2022/04/01/post-4099/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rょーへー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 06:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月のまとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=4099</guid>

					<description><![CDATA[3月 22営業日　18勝0敗4休  +250000 1日あたりの勝ち額平均　13888 勝った日の平均勝ち額　 13888 負けた日の平均負け額　ｰ 厳しい地合いが続いたこともあり2月後半から朝の数十 ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://jestryo.com">デイトレードで毎日を給料日にしよう♪</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jestryo.com/2022/04/01/post-4099/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022年2月のまとめ</title>
		<link>https://jestryo.com/2022/03/05/post-4031/</link>
					<comments>https://jestryo.com/2022/03/05/post-4031/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rょーへー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 08:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月のまとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=4031</guid>

					<description><![CDATA[2月 18営業日　15勝2敗1休  +204000 1日あたりの勝ち額平均　12000 勝った日の平均勝ち額　 15000 負けた日の平均負け額　10500 色んなことに手を広げたことによってデイトレ ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://jestryo.com">デイトレードで毎日を給料日にしよう♪</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jestryo.com/2022/03/05/post-4031/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022年1月のまとめ</title>
		<link>https://jestryo.com/2022/02/06/post-3966/</link>
					<comments>https://jestryo.com/2022/02/06/post-3966/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rょーへー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 00:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月のまとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=3966</guid>

					<description><![CDATA[1月 19営業日　15勝4敗  +353000 1日あたりの勝ち額平均　18578 勝った日の平均勝ち額　 31733 負けた日の平均負け額　30750 順調な滑り出しだったけど、なんかずっとおかしな ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://jestryo.com">デイトレードで毎日を給料日にしよう♪</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jestryo.com/2022/02/06/post-3966/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021年　12月のまとめ</title>
		<link>https://jestryo.com/2021/12/27/post-3845/</link>
					<comments>https://jestryo.com/2021/12/27/post-3845/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rょーへー]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 06:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月のまとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=3845</guid>

					<description><![CDATA[12月 22営業日　15勝2敗5休  +312000 1日あたりの勝ち額平均　18352 勝った日の平均勝ち額　 24933 負けた日の平均負け額　31000 今年最後の月にしてずいぶん難易度が上がっ ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://jestryo.com">デイトレードで毎日を給料日にしよう♪</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jestryo.com/2021/12/27/post-3845/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021年11月のまとめ</title>
		<link>https://jestryo.com/2021/12/04/post-3779/</link>
					<comments>https://jestryo.com/2021/12/04/post-3779/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rょーへー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 10:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[月のまとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jestryo.com/?p=3779</guid>

					<description><![CDATA[11月 20営業日　19勝0敗1休  +501000 1日あたりの勝ち額平均　26368 勝った日の平均勝ち額　 26368 負けた日の平均負け額　- 今月は運に助けられた面が大きいです。相場が荒れて ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://jestryo.com">デイトレードで毎日を給料日にしよう♪</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jestryo.com/2021/12/04/post-3779/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
